Portland Community Resilience Champions/PBEM Bureau Challenge Coin Awardees: Difference between revisions
From Portland NET Wiki
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 40: | Line 40: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | <big>★</big> | |||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
|style="text-align:center;" | 2022.07.18 | |style="text-align:center;" | 2022.07.18 | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
|style="text-align:center;" | 2021.07.14 | |style="text-align:center;" | 2021.07.14 | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | <big>★</big> | |||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
