Operations at BEECN Sites: Difference between revisions
From Portland NET Wiki
| Line 72: | Line 72: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ BEECN Channel Guide | |+ BEECN Channel Guide | ||
! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| | ! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;" | Resource Name | ||
! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Primary Fire Station | ! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Primary Fire Station | ||
! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Primary UHF Channel | ! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Primary UHF Channel | ||
| Line 79: | Line 78: | ||
! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Secondary UHF Channel | ! style="background-color:#72452d; color:white; font-weight:bold; text-align:center;"| Secondary UHF Channel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" |NW-01 | | style="background-color:white;" |BEECN NW-01 Linnton | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 86: | Line 84: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |NW-02 | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NW-02 Forest Park ES | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 93: | Line 90: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" |NW-03 | | style="background-color:white;" |BEECN NW-03 Chapman ES | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 100: | Line 96: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |NW-04 | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NW-04 The Fields | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 107: | Line 102: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN N-05 St. Johns | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 114: | Line 108: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN N-06 University of Portland | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 121: | Line 114: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN N-07 Jantzen Beach | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 128: | Line 120: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN N-08 Arbor Lodge | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 135: | Line 126: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN N-09 Jefferson HS | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 142: | Line 132: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-10 Columbia Field | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 149: | Line 138: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-11 Woodlawn Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 156: | Line 144: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-12 Alberta Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 163: | Line 150: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-13 Irvington ES | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 170: | Line 156: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-14 All Saints | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 177: | Line 162: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-15 Rigler ES | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 184: | Line 168: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-16 Roseway Heights | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 191: | Line 174: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-17 Montavilla | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 198: | Line 180: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-18 Knott City Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 205: | Line 186: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-19 Parkrose HS | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 212: | Line 192: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN NE-20 Wilkes Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 219: | Line 198: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN NE-21 Glenfair Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 226: | Line 204: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-22 Lincoln HS | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 233: | Line 210: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SW-23 PSU | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 240: | Line 216: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-24 Ainsworth ES | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 247: | Line 222: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SW-25 Lair Hill Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 254: | Line 228: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-26 Hamilton Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 261: | Line 234: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SW-27 Gabriel Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 268: | Line 240: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-28 Ida B. Wells HS | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 275: | Line 246: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN S-29 Access Academy | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 282: | Line 252: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-30 West PDX United | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 289: | Line 258: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SW-31 Holly Farm | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 296: | Line 264: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-32 Stephenson School | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 303: | Line 270: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SW-33 Riverdale HS | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 310: | Line 276: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-34 Colonel Summers | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 317: | Line 282: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-35 Brooklyn Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 324: | Line 288: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-36 Sellwood MS | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 331: | Line 294: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-37 Duniway ES | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 338: | Line 300: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-38 Woodstock Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 345: | Line 306: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-39 Clinton Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 352: | Line 312: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-40 Harrison Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 359: | Line 318: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-41 Lents Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 366: | Line 324: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-42 Flavel Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 373: | Line 330: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-43 Lincoln Cemetery | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 380: | Line 336: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-44 Ventura Park | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 387: | Line 342: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-45 Mill Park | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 394: | Line 348: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-46 Gilbert Heights | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 401: | Line 354: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN SE-47 Clatsop Butte | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 408: | Line 360: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SE-48 Parklane Church | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
| Line 415: | Line 366: | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |6 | | style="background-color:#ddd2cd;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:white;" | | | style="background-color:white;" |BEECN S-49 Elizabeth Caruthers | ||
| style="background-color:white;" |3 | | style="background-color:white;" |3 | ||
| style="background-color:white;" |4 | | style="background-color:white;" |4 | ||
| Line 422: | Line 372: | ||
| style="background-color:white;" |6 | | style="background-color:white;" |6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" | | | style="background-color:#ddd2cd;" |BEECN SW-50 SW Harbor Way Median | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |3 | | style="background-color:#ddd2cd;" |3 | ||
| style="background-color:#ddd2cd;" |4 | | style="background-color:#ddd2cd;" |4 | ||
