Portland Community Resilience Champions/PBEM Bureau Challenge Coin Awardees: Difference between revisions
From Portland NET Wiki
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 168: | Line 168: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | Christensen, Shon | | style="text-align:center;" | Christensen, Shon | ||
|style="text-align:center;" | Portland Fire & Rescue | | style="text-align:center;" | Portland Fire & Rescue | ||
|style="text-align:center;" | 173 | | style="text-align:center;" | 173 | ||
|style="text-align:center;" | 2016.02.27 | | style="text-align:center;" | 2016.02.27 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" | Conte, Carrie | |||
| style="text-align:center;" | NET Radio Training Liaisons | |||
| style="text-align:center;" | 30 | |||
| style="text-align:center;" | 2019.05.11 | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | <big>★</big> | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | <big>★</big> | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Crawford, Harold | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Northwest Wilderness Medicine Training Center | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 71 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Cummings, Tiffany | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Cascadia Moulage | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 54 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2017.03.04 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Dalton, Laurie | ||
|style="text-align:center;" | Cascadia | | style="text-align:center;" | Cascadia Moulage, Friends of Portland Fire & Rescue | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 55 | ||
|style="text-align:center;" | 2017.03.04 | | style="text-align:center;" | 2017.03.04 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Devitt, Glenn | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | PBEM | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 47 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2019.12.01 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Dilfer, Carol | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Woodstock NET | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 186 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2018.06.24 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Dubinsky, Sandy | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Laurelhurst NET | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 33 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2020.02.01 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Dulley, Gwen | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Pearl District NET | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 165 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2015.10.23 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Emmons, Molly | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | Portland Public Schools Emergency Management | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 60 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | 2017.03.04 | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" | | ||
| | |{{vert header|stp=1|NET Team Leader}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|Trainer Accolade}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|Program Innovation}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|Operations Excellence}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|Outreach Champion}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|Radio Award}} | ||
|{{vert header|stp=1|Service Appreciation}} | |||
| | |{{vert header|stp=1|Visit Commemoration}} | ||
| | |{{vert header|stp=1|PBEM Staff}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;" | Enomoto, Julie | |style="text-align:center;" | Enomoto, Julie | ||
| Line 344: | Line 355: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 356: | Line 367: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 370: | Line 381: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 389: | Line 400: | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
| Line 398: | Line 409: | ||
|style="text-align:center;" | 2019.12.11 | |style="text-align:center;" | 2019.12.11 | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | <big>★</big> | |||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | <big>★</big> | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
|style="text-align:center;" | | |style="text-align:center;" | | ||
