Portland Community Resilience Champions/PBEM Bureau Challenge Coin Awardees: Difference between revisions

From Portland NET Wiki
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
This page is a list of individuals who have received Portland Bureau of Emergency Management Challenge Coins.
L
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
Line 7: Line 7:
!{{vert header|stp=1|Coin #}}
!{{vert header|stp=1|Coin #}}
!Award Date
!Award Date
!Citation
! scope="col" width="200px" |Citation
!{{vert header|stp=1|NET Team Leader}}
!{{vert header|stp=1|NET Team Leader}}
!{{vert header|stp=1|Trainer Accolade}}
!{{vert header|stp=1|Trainer Accolade}}
Line 20: Line 20:
|Anderson, Kim
|Anderson, Kim
|Portland Water Bureau
|Portland Water Bureau
|
|style="text-align:center;" |  
|2025.06.21
|style="text-align:center;" | 2025.06.21
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Beaston, John
|Beaston, John
|Overlook NET
|Overlook NET
|156
|style="text-align:center;" | 156
|2015.02.26
|style="text-align:center;" | 2015.02.26
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Bellerby, Linda
|style="text-align:center;" | Bellerby, Linda
|Multnomah County ARES
|style="text-align:center;" | Multnomah County ARES
|431
|style="text-align:center;" | 431
|2025.02.18
|style="text-align:center;" | 2025.02.18
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Bissonnette, Jeff
|style="text-align:center;" | Bissonnette, Jeff
|St. Johns NET
|style="text-align:center;" | St. Johns NET
|108
|style="text-align:center;" | 108
|2022.07.18
|style="text-align:center;" | 2022.07.18
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Bixby, Mitch
|style="text-align:center;" | Bixby, Mitch
|Overlook NET
|style="text-align:center;" | Overlook NET
|90
|style="text-align:center;" | 90
|2021.07.14
|style="text-align:center;" | 2021.07.14
|
|style="text-align:center;" |
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|style="text-align:center;" | Brady, Brian Patrick
|style="text-align:center;" | ADCOMM Engineering
|style="text-align:center;" | 320
|style="text-align:center;" | 2024.06.01
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|style="text-align:center;" |
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Brady, Brian Patrick
|style="text-align:center;" | Busch, Alice
|ADCOMM Engineering
|style="text-align:center;" | Multnomah County  Emergency Management
|320
|style="text-align:center;" | 175
|2024.06.01
|style="text-align:center;" | 2016.02.27
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Busch, Alice
|style="text-align:center;" | capestany, annie
|Multnomah County  Emergency Management
|style="text-align:center;" | Reed NET
|175
|style="text-align:center;" | 354
|2016.02.27
|style="text-align:center;" | 2023.06.24
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|capestany, annie
|style="text-align:center;" | Cassidy Norton, Kerry
|Reed NET
|style="text-align:center;" | PUP NET
|354
|style="text-align:center;" | 107
|2023.06.24
|style="text-align:center;" | 2022.07.18
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Cassidy Norton, Kerry
|style="text-align:center;" | Chauncey, Helen
|PUP NET
|style="text-align:center;" | Southwest Hills NET
|107
|style="text-align:center;" | 157
|2022.07.18
|style="text-align:center;" | 2015.02.26
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | '''<big>★</big>'''
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Chauncey, Helen
| style="text-align:center;" | Christensen, Shon
|Southwest Hills NET
| style="text-align:center;" | Portland Fire &  Rescue
|157
| style="text-align:center;" | 173
|2015.02.26
| style="text-align:center;" | 2016.02.27
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Christensen, Shon
| style="text-align:center;" | Conte, Carrie
|Portland Fire & Rescue
| style="text-align:center;" | NET Radio Training Liaisons
|173
| style="text-align:center;" | 30
|2016.02.27
| style="text-align:center;" | 2019.05.11
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Conte, Carrie
| style="text-align:center;" | Crawford, Harold
|NET Radio Training Liaisons
| style="text-align:center;" | Northwest Wilderness  Medicine Training Center
|30
| style="text-align:center;" | 71
|2019.05.11
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Crawford, Harold
| style="text-align:center;" | Cummings, Tiffany
|Northwest Wilderness Medicine Training Center
| style="text-align:center;" | Cascadia Moulage
|71
| style="text-align:center;" | 54
|
| style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Cummings, Tiffany
| style="text-align:center;" | Dalton, Laurie
|Cascadia  Moulage
| style="text-align:center;" | Cascadia Moulage, Friends of Portland Fire & Rescue
|54
| style="text-align:center;" | 55
|2017.03.04
| style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Dalton, Laurie
| style="text-align:center;" | Devitt, Glenn
|Cascadia Moulage, Friends of  Portland Fire & Rescue
| style="text-align:center;" | PBEM
|55
| style="text-align:center;" | 47
|2017.03.04
| style="text-align:center;" | 2019.12.01
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|-
|-
|Devitt, Glenn
| style="text-align:center;" | Dilfer, Carol
|PBEM
| style="text-align:center;" | Woodstock NET
|47
| style="text-align:center;" | 186
|2019.12.01
| style="text-align:center;" | 2018.06.24
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Dilfer, Carol
| style="text-align:center;" | Dubinsky, Sandy
|Woodstock NET
| style="text-align:center;" | Laurelhurst NET
|186
| style="text-align:center;" | 33
|2018.06.24
| style="text-align:center;" | 2020.02.01
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Dubinsky, Sandy
| style="text-align:center;" | Dulley, Gwen
|Laurelhurst NET
| style="text-align:center;" | Pearl District NET
|33
| style="text-align:center;" | 165
|2020.02.01
| style="text-align:center;" | 2015.10.23
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Dulley, Gwen
| style="text-align:center;" | Emmons, Molly
|Pearl District NET
| style="text-align:center;" | Portland Public Schools Emergency  Management
|165
| style="text-align:center;" | 60
|2015.10.23
| style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|Emmons, Molly
| colspan="5" |
|Portland Public Schools Emergency  Management
|{{vert header|stp=1|NET Team Leader}}
|60
|{{vert header|stp=1|Trainer Accolade}}
|2017.03.04
|{{vert header|stp=1|Program Innovation}}
|
|{{vert header|stp=1|Operations Excellence}}
|
|{{vert header|stp=1|Outreach Champion}}
|
|{{vert header|stp=1|Radio Award}}
|
|{{vert header|stp=1|Service Appreciation}}
|
|{{vert header|stp=1|Visit Commemoration}}
|
|{{vert header|stp=1|PBEM Staff}}
|
|
|
|
|-
|-
|Enomoto, Julie
|style="text-align:center;" | Enomoto, Julie
|Sellwood NET
|style="text-align:center;" | Sellwood NET
|163
|style="text-align:center;" | 163
|2015.09.30
|style="text-align:center;" | 2015.09.30
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Ethington, Don
|style="text-align:center;" | Ethington, Don
|PrepareSmart LLC
|style="text-align:center;" | PrepareSmart LLC
|493
|style="text-align:center;" | 493
|2025.02.25
|style="text-align:center;" | 2025.02.25
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Fine, Kate
|style="text-align:center;" | Fine, Kate
|Taborvilla NET
|style="text-align:center;" | Taborvilla NET
|303
|style="text-align:center;" | 303
|2022.09.17
|style="text-align:center;" | 2022.09.17
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Frisch, Tom
|style="text-align:center;" | Frisch, Tom
|Tom11 Films
|style="text-align:center;" | Tom11 Films
|304
|style="text-align:center;" | 304
|2022.09.17
|style="text-align:center;" | 2022.09.17
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Gabriel, Blue
|style="text-align:center;" | Gabriel, Blue
|Hazelwood NET
|style="text-align:center;" | Hazelwood NET
|
|style="text-align:center;" |  
|2025.06.21
|style="text-align:center;" | 2025.06.21
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Gard, Amy
|style="text-align:center;" | Gard, Amy
|Concordia/ Vernon/  Woodlawn NET
|style="text-align:center;" | Concordia/ Vernon/  Woodlawn NET
|40
|style="text-align:center;" | 40
|2019.12.11
|style="text-align:center;" | 2019.12.11
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" | <big>★</big>
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Gill, Darshanpreet
|style="text-align:center;" | Gill, Darshanpreet
|Portland Public  Schools, Leodis V. McDaniel HS
|style="text-align:center;" | Portland Public  Schools, Leodis V. McDaniel HS
|317
|style="text-align:center;" | 317
|2024.06.01
|style="text-align:center;" | 2024.06.01
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Ginsberg, Mark
|style="text-align:center;" | Ginsberg, Mark
|Woodstock NET
|style="text-align:center;" | Woodstock NET
|310
|style="text-align:center;" | 310
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Glascock, Bob
|style="text-align:center;" | Glascock, Bob
|Laurelhurst NET
|style="text-align:center;" | Laurelhurst NET
|75
|style="text-align:center;" | 75
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Gonzalez-Cress, Maria
|style="text-align:center;" | Gonzalez-Cress, Maria
|Lents NET
|style="text-align:center;" | Lents NET
|302
|style="text-align:center;" | 302
|2022.09.17
|style="text-align:center;" | 2022.09.17
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Googins, John
|style="text-align:center;" | Googins, John
|Ashcreek NET
|style="text-align:center;" | Ashcreek NET
|97
|style="text-align:center;" | 97
|2021.10.25
|style="text-align:center;" | 2021.10.25
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Gordon, Anna
|style="text-align:center;" | Gordon, Anna
|Verde
|style="text-align:center;" | Verde
|309
|style="text-align:center;" | 309
|2022.10.24
|style="text-align:center;" | 2022.10.24
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Groschopf, J. Jason
|style="text-align:center;" | Groschopf, J. Jason
|St. Johns NET
|style="text-align:center;" | St. Johns NET
|
|style="text-align:center;" |  
|2025.06.21
|style="text-align:center;" | 2025.06.21
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hall, Laura
|style="text-align:center;" | Hall, Laura
|PBEM (RDPO)
|style="text-align:center;" | PBEM (RDPO)
|17
|style="text-align:center;" | 17
|2019.12.01
|style="text-align:center;" | 2019.12.01
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hall, Laura
|style="text-align:center;" | Hall, Laura
|Arbor Lodge/Kenton NET
|style="text-align:center;" | Arbor Lodge/Kenton NET
|56
|style="text-align:center;" | 56
|2017.03.04
|style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hansen, David
|style="text-align:center;" | Hansen, David
|Overlook NET
|style="text-align:center;" | Overlook NET
|319
|style="text-align:center;" | 319
|2024.06.01
|style="text-align:center;" | 2024.06.01
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hasan, Bill
|style="text-align:center;" | Hasan, Bill
|Hillsdale NET
|style="text-align:center;" | Hillsdale NET
|45
|style="text-align:center;" | 45
|2019.12.10
|style="text-align:center;" | 2019.12.10
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Henry, Stuart
|style="text-align:center;" | Henry, Stuart
|Neighbor2Neighbor
|style="text-align:center;" | Neighbor2Neighbor
|125
|style="text-align:center;" | 125
|2022.03.12
|style="text-align:center;" | 2022.03.12
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hensel, James
|style="text-align:center;" | Hensel, James
|Arnold Creek NET
|style="text-align:center;" | Arnold Creek NET
|87
|style="text-align:center;" | 87
|2021.03.21
|style="text-align:center;" | 2021.03.21
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hiser, Nancy
|style="text-align:center;" | Hiser, Nancy
|Linnton NET
|style="text-align:center;" | Linnton NET
|314
|style="text-align:center;" | 314
|2023.09.15
|style="text-align:center;" | 2023.09.15
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hovde, Janel
|style="text-align:center;" | Hovde, Janel
|
|style="text-align:center;" |  
|307
|style="text-align:center;" | 307
|2022.09.17
|style="text-align:center;" | 2022.09.17
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Hubbard, Kate
|style="text-align:center;" | Hubbard, Kate
|
|style="text-align:center;" |  
|353
|style="text-align:center;" | 353
|2023.06.24
|style="text-align:center;" | 2023.06.24
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Isreal, Jeff and Pam
|style="text-align:center;" | Isreal, Jeff and Pam
|South Burlingame NET
|style="text-align:center;" | South Burlingame NET
|82
|style="text-align:center;" | 82
|2018.04.12
|style="text-align:center;" | 2018.04.12
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Jacky, Rachael
|style="text-align:center;" | Jacky, Rachael
|Portland Emergency  Management, FEMA
|style="text-align:center;" | Portland Emergency  Management, FEMA
|65
|style="text-align:center;" | 65
|2017.03.04
|style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Jamieson, Lisa
|style="text-align:center;" | Jamieson, Lisa
|Brentwood-Darlington  NET, Friends of NET
|style="text-align:center;" | Brentwood-Darlington  NET, Friends of NET
|86
|style="text-align:center;" | 86
|2021.03.17
|style="text-align:center;" | 2021.03.17
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Janssens, Erin
|style="text-align:center;" | Janssens, Erin
|Portland Fire &  Rescue
|style="text-align:center;" | Portland Fire &  Rescue
|170
|style="text-align:center;" | 170
|2016.02.27
|style="text-align:center;" | 2016.02.27
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Jelinek, Lenka
|style="text-align:center;" | Jelinek, Lenka
|Arlington Heights NET
|style="text-align:center;" | Arlington Heights NET
|188
|style="text-align:center;" | 188
|2018.06.24
|style="text-align:center;" | 2018.06.24
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Jewett, Ethan
|style="text-align:center;" | Jewett, Ethan
|Woodlawn NET
|style="text-align:center;" | Woodlawn NET
|57
|style="text-align:center;" | 57
|2017.03.04
|style="text-align:center;" | 2017.03.04
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Jewett, Ethan
|style="text-align:center;" | Jewett, Ethan
|Woodlawn NET
|style="text-align:center;" | Woodlawn NET
|111
|style="text-align:center;" | 111
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|-
|-
|Johnson, Diane
|style="text-align:center;" | Johnson, Diane
|Mmapeu  Management Consulting
|style="text-align:center;" | Mmapeu  Management Consulting
|37
|style="text-align:center;" | 37
|2020.03.08
|style="text-align:center;" | 2020.03.08
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
|style="text-align:center;" |  
|
